Client Number	Client Name	Job ID	Job Description	Invoice Date	Due Date	Total Receivables	Invoice Number	Client CY	Market
0100018159	EASTERN LEXUS DEALER ASSOC	B1199-013412-00	25EDA_MADISON SQUARE GARDEN-ACT	5/03/26	10/04/26	5,882.81	1199811261	2025	NEW YORK
0100018160	WESTERN LEXUS DEALER ASSOC	B1200-013413-00	25EDA_STAPLES CENTER-ACT	5/03/26	10/04/26	3,500.00	1199811262	2025	LOS ANGELES
0100018161	SOUTHERN LEXUS DEALER ASSOC	B1201-013414-00	25EDA_AMERICAN AIRLINES CENTER-SPO	5/03/26	10/04/26	7,250.50	1199811263	2025	DALLAS
0100018162	NORTHERN LEXUS DEALER ASSOC	B1202-013415-00	25EDA_UNITED CENTER-ACT	5/03/26	10/04/26	4,100.00	1199811264	2025	CHICAGO
0100018163	MIDWEST LEXUS DEALER ASSOC	B1203-013416-00	25EDA_CHASE FIELD-SPO	5/03/26	10/04/26	2,800.75	1199811265	2025	PHOENIX
